Renhetsklasser

Sammenligningstabell for renhetsklasser:

ISO 4406 Partikkel
pr. ml >10 my
Nas 1638
26/23 140 000  
25/23 85 000  
23/20 14 000  
21/18 4 500 12
20/18 2 400  
20/17 2 300 11
20/16 1 400  
18/16 1 200 10
18/15 580 9
17/14 280 8
16/13 140 7
15/12 70 6
14/12 40  
14/11 35 5
13/10 14 4
12/9 9 3
11/8 5 2
10/8 3  
10/7 2,3 1
10/6 1,4  
9/6 1,2 0
8/5 0,6 00
7/5 0,3  
6/3 0,14  
3/2 0,04  
2/8 0,01